Mga pangunahing katangian
Mga katangian na tiyak sa industriya
| tYPE | Makina ng Pagsasaksak sa Bench |
| max. na diyametro ng pagsasaksak (mm) | 3 |
Ibang mga katangian
| saklaw ng bilis ng spindle (r.p.m) | 20 - 120 r.p.m |
| cNC o Hindi | CNC |
| boltahe | 220V |
| kakayahan (KW) | 2 |
| timbang (KG) | 1300 |
| warranty | 1 Taon |
| mga Pangunahing Bahagi | Bearing, Motor, PLC, Engine |
| lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, Tsina |
| pangalan ng Tatak | Changyuan |
| dimension(L*W*H) | 1700*1600*2100mm |
| mga pangunahing punto ng pagbebenta | Mapagkumpitensyang presyo |
| ulat sa Pagsubok ng Makina | Pinagbigyan |
| video ng pag-inspeksyon sa paglabas | Pinagbigyan |
| Modelo | DS703A |
| Sukat ng Talahanayan(mm) | 320x440 |
| Biyahe ng X/(mm) | 300x400 |
| Max. Lakas(KVA) | 4 |
| Biyahe ng Spindle V(mm) | 400 |
| Pangalawang Biyahe ng Ulo ng Spindle | 350 |
| Lalim ng Pagproseso(mm) | 0-385 |
| Max.Bilis ng Spindle(mm/min) | 200 |
| Dia.ng Elektrod (mm) | calibre0.3-3.0 |
| Presyon(Mpa) | 7 |
Pagbabalot at paghahatid
| Mga Yunit ng Pagbebenta: | Isang item |
| Sukat ng isang pakete: | 170X160X210 cm |
| Isang kabuuang timbang: | 1300.000 kg |
Mga paglalarawan ng produkto mula sa supplier
Paglalarawan ng Video 





|
Sukat ng Talahanayan(mm)
|
320×440
|
|
Biyahe ng X/Y(mm)
|
300×400
|
|
Distansya sa pagitan ng Direktor at Worktable(mm)
|
350
|
|
Biyahe ng Spindle W(mm)
|
400
|







Factory Wholesale DS703A CNC EDM Small Hole Drilling Machine edm Super Drill machine
Steel Coil Cut to Length Line para sa Steel Coil Straightening at Cutting
Machining Center 5 Axis Moving Column Gantry Machining Milling Center Awtomatikong Tool
Mataas na katumpakan na Hole Boring Machine Pahalang na Deep Hole Drilling at Boring Machine TK2120