Praecipuae Proprietates
Proprietates specificae industriae
typus | Scoparia machina |
max. perforatio dia. (mm) | 3 |
Aliae Proprietates
ambitus velocitatis fusci (r.p.m) | 20 - 120 r.p.m |
cNC vel non | CNC |
voltage | 220V |
potestas (kw) | 2 |
pondus (KG) | 1300 |
warrantia | 1 Annus |
componentes Principales | Ferro, Motor, PLC, Machina |
locus Originis | Jiangsu, China |
nomen Notae | Changyuan |
dimensio (L*W*H) | 1700*1600*2100mm |
claves Venditionis Puncta | Pretium Competitivum |
relatio Machinae Testis | Praebitum |
video inspectionis exeuntis | Praebitum |
Exemplum | DS703A |
Mensa Magnitudo(mm) | 320x440 |
Iter X/(mm) | 300x400 |
Max. Potentia(KVA) | 4 |
Iter Spinduli V(mm) | 400 |
Secundum Iter Capitis Spinduli | 350 |
Machinatio Profunditas(mm) | 0-385 |
Max. Celeritas Spinduli(mm/min) | 200 |
Dia. Electrodus (mm) | calibre0.3-3.0 |
Pressio(Mpa) | 7 |
Packaging et traditio
Unitates vendere: | Una item |
Unius magnitudinis sarcina: | 170X160X210 cm |
Crassum pondus unum; | 1300.000 kg |
Descriptiones a elit
Descriptio Video
Mensa Magnitudo(mm)
|
320×440
|
Iter X/Y(mm)
|
300×400
|
Distantia inter Directorem et Mensam Laboris(mm)
|
350
|
Iter Spinduli W(mm)
|
400
|
Ferro Coil secare ad Longitudinem Lineam pro Ferro Coil Erigens et Secans
Edm Super Drill machina DS703A CNC EDM Super Drill machina
Machining Centre 5 Axis Moving Column Gantry Machining Milling Center Automatic Tool
Summus accurate foramen Boring Machina Horizontalis profunda foramen EXERCITATIO et boring Machina TK2120