- table size (mm): 2500x6000
- Tabula peregrinationis (x) (mm): 6000
- table travel (y) (mm): 3800
- fusum cereum: BT50
— neque. fusi: 3
- genus: Gantry
- pondus (t): 82
- table travel (z) (mm): 1200
- accurate positus (mm): 0.01/300
- repeatability (x/y/z) (mm): 0.008/300
- range of colum celeritate (r.p.m): 0 - 6000 r.p.m
— max. table onus (kg): 20000 kg
— min. tempus instrumenti mutationis (s): 2.4
- instrumentum capacitatis magazine: 24
- Warranty: 1 Year
Praecipuae Proprietates
Proprietates specificae industriae
mensa magnitudine (mm) | 600X1200 |
(x) (mm) | 1100 |
table travel (y) (mm) | 600 |
Aliae Proprietates
conus Spinduli | BT40 |
neque. fusi | 3+2 |
typus | VERTICALE |
pondus (t) | 4.2 |
table travel (z) (mm) | 700 |
accurate positioning (mm) | 0.01/300 |
repeatability (x/y/z) (mm) | 0.008/300 |
range ex fusum celeritatem (r.p.m) | 0 - 8000 r.p.m |
max. mensa onus (kg) | 800 KG |
min. tempus instrumentum mutatio (s) | 2.4 |
instrumentum magazine facultatem | 24 |
warrantia | 1 Annus |
machining facultatem | Onus Grave |
celeritas feed celeritas (mm/min) | 1600 - 2400 mm/min |
dimensio (L*W*H) | 3200*2300*2900mm |
systema imperii cnc | Other |
claves Venditionis Puncta | Aliquam Price, High-curacy |
locus Originis | Jiangsu, China |
nomen Notae | ChuangYuan |
relatio Machinae Testis | Praebitum |
video inspectionis exeuntis | Praebitum |
Centrum fusum ad columnam guideway (mm) | 654 |
Worktable T-slot (No.-amplitudo* spatio) | 5-18x120 |
Fusum celeritatem (rpm) | 8000 |
X.Y.Z motricium nexum modus | directum |
Praecipua motricium speciei (KW) | 7.5-11 |
X-Y-Z motricium speciei (NM) | 20,20,21 (con fregit); |
X-Y-Z celeri feed (m/min) | 24,24,16 |
X specificationem | 45 cylindro |
Y speciem | 45 cylindro |
Scutum longitudinis auxilium (X, Y, Z) | 545,255,200 |
Packaging et traditio
Unitates vendere: | Una item |
Unius magnitudinis sarcina: | 320X230X290 cm |
Crassum pondus unum; | 4500.000 kg |
Machining Center - Parameter
|
||||
Modle | VML855 | VML1160 | VML1580 | VML1890 |
Worktable magnitudine | 550* 1000 | 600* 1200 | 800*1700 | 900*2000 |
Travel(X) | 800 | 1100 | 1500 | 1800 |
Travel(F) | 550 | 600 | 800 | 900 |
Travel(Z) | 550 | 700 | 700 | 680 |
Fusum centrum ad columna guideway | 590 | 686 | 810 | 950 |
Nasus mandrilis ad superficiem mensae | 120-670 | 95-795 | 170-870 | 160-840 |
Fusum celeritatem (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
X ballscrew magnitudine | 4016 | 4012 | 6310 | 5512 |
Y-ballscrew magnitudine | 4016 | 4012 | 6310 | 5512 |
Z-ballscrew magnitudine | 4016 | 4012 | 5010 | 5512 |
X.Y.Z motricium nexum modus | directum | directum | directum | directum |
Praecipua motricium speciei (KW) | 7.5 | 7.5-11 | 15-18.5 | 18.5-22 |
X-Y-Z motricium speciei (NM) | 12、12、30 (with fregit) | 20、20、22 (con fregit) ; | 24、26、26 cum fregit | 26-30-30 cum fregit |
X specificationem | 35 cylindro |
45 cylindro |
||
Y speciem | 45 cylindro | 45 cylindro | ||
Z speciem | xLV cylindro III devolvitur obstructionum | 45 cylindro | ||
X-Y-Z celeri feed (m/min) | 36、36、36 |
24、24、24 |
10、10、12 | 14、14、14 |
Operabile loading | 500KG |
800KG |
1500KG | 1600KG |
Ponderis netum | 3.4T | 4.2T | 10T | 10.5T |
QRA
1. How can lget pretium?
1) Solent induci intra 24 horas postquam inquisitionem tuam obtinemus (Praeter volutpat et dies ho- minum) si urges valde pretium accipere, electronicas electronicas vel aliis modis nobis tange ut tibi prolationem offerre possimus.
2.Tu es fabricare vel negotiatione turba?
1) Productionem officinam nostram habemus, et etiam cum aliis artificibus arctam cooperationem habemus. Providere possimus scelerisque facilisis officia.
3. Quod est tibi tempus ducere?
1) lt pendet ab ordine quantitatis et temporis, quem ordinem ponimus. Plerumque possumus intra 7-15 dies pro parva quantitate. Et circa 30 dies pro magna quantitate possumus.
4.What sunt modi solucionis gratum?
1) In praesenti accipimus TT et PayPal. Si ordo moles $ 1000 excedit, accipimus depositum 30% et reliquum statera ante shipment reddemus.
5.Is ibi est numerus tracking pro mea item?
i) Ita sane. Solemus bona tua navem tuam per EMS, DHL, Fedex, UPS, TNT cum semita online, statum navis in loco inspicere potes.
Ferro Coil secare ad Longitudinem Lineam pro Ferro Coil Erigens et Secans
Machining Centre 5 Axis Moving Column Gantry Machining Milling Center Automatic Tool
Summus accurate foramen Boring Machina Horizontalis profunda foramen EXERCITATIO et boring Machina TK2120
Edm Super Drill machina DS703A CNC EDM Super Drill machina